Česká republika | ekonomické prognózy | 2014-2050 


Trhy Aktuální Q2 / 15 Q3 / 15 2020 2030 2050  
Měna 25,68 26.05 26,55 23.49 23,32 19,87 [+]
Vládní Bond 10Y 0.23 0.07 0,05 0.03 0,02 0,02 [+]
Akciový Trh 1052,37 1002 984 1183 1189 1199 [+]
HDP Aktuální Q2 / 15 Q3 / 15 2020 2030 2050  
HDP 198,45 200 200 216 244 299 [+]
Růst HDP Rate 0.40 0.01 0.01 0.32 0.3 0.3 [+]
HDP roční tempo růstu 1.40 0.5 2 3.23 3.06 1.92 [+]
HDP stálé ceny 1018,14 1023 1024 1027 1027 1027 [+]
Hrubý národní produkt 3.797.896,00 3877884 3892030 3827085 3835728 3837431 [+]
HDP na obyvatele 14087,72 13926 13907 13761 13744 13743 [+]
Tvorba hrubého fixního kapitálu 265,33 270 271 269 269 269 [+]
HDP na obyvatele PPP 26456,79 26153 26118 25843 25810 25810 [+]
Práce Aktuální Q2 / 15 Q3 / 15 2020 2030 2050  
Míra Nezaměstnanosti 7.20 7.18 6.51 7.22 7.19 7.19 [+]
Nezaměstnaných osob 116.298,00 107866 114399 111569 111571 111571 [+]
Volná místa 76050,00 89190 93244 65216 69563 69911 [+]
Long Term Míra nezaměstnanosti 2.60 2.44 2.33 2.51 2.53 2.52 [+]
Mládež Míra nezaměstnanosti 14.80 13.28 13.06 13.91 13.88 13,89 [+]
Mzda 27200,00 25412 25947 26980 27058 27059 [+]
Mzdy ve zpracovatelském průmyslu 27046,00 25522 26048 26584 26580 26580 [+]
Náklady práce 106,91 104 102 102 102 102 [+]
Populace 10.53 10.54 10.55 10.6 10.61 10.61 [+]
Důchodový věk ženy 61,70 62 62 62 62 62 [+]
Důchodový věk Men 62,70 63 63 63 63 63 [+]
Zaměstnaní Osoby 3783,80 3789 3787 3786 3786 3786 [+]
Minimální mzdy 309,62 310 310 310 310 310 [+]
Ceny Aktuální Q2 / 15 Q3 / 15 2020 2030 2050  
Spotřebitelské ceny 0.20 0.2 0.38 0,45 0.44 0.44 [+]
Inflace meziměsíční tempo 0.10 -0,33 -0,17 0.24 0.49 0.74 [+]
Index spotřebitelských cen CPI 191,20 191 191 192 192 192 [+]
Jádrová inflace Rate 0.03 0.06 0,02 0.24 0.49 0.74 [+]
Harmonizované Spotřebitelské ceny 100,10 99,96 99,87 100 100 100 [+]
Základní Spotřebitelské ceny 0.03 0.61 0.46 0.23 0.19 0.16 [+]
Deflátor HDP 106,20 106 107 107 107 107 [+]
Ceny výrobců 113,10 113 113 113 113 113 [+]
Ceny výrobců Změnit -3,60 -3,83 -3,55 0.25 0.2 0,45 [+]
Vývozní ceny 103,90 104 104 104 104 104 [+]
Dovozní ceny 103,40 103 103 103 103 103 [+]
Food Inflace -1,90 -0,11 -0,51 0.5 0.6 0.6 [+]
Peníze Aktuální Q2 / 15 Q3 / 15 2020 2030 2050  
Úrok 0,05 0,05 0,05 0.75 1,85 4.1 [+]
Interbank Rate 0.32 0.52 0.65 1.31 2.52 4,95 [+]
Money Supply M0 436.597,50 443741 447607 463193 463293 463293 [+]
Money Supply M1 2.659.647,10 2739600 2798335 3985022 5845549 8396994 [+]
Money Supply M2 3.427.683,20 3488846 3523707 3590964 3591014 3591014 [+]
Devizové rezervy 52357,00 52138 51772 52525 52406 52407 [+]
Úvěry soukromému sektoru 2.287.697,96 2308213 2322229 2509997 2551703 2553677 [+]
Banky Rozvaha 5.390.362,10 5492244 5541085 6307801 6957400 7241804 [+]
Rozvahy centrální banky 1.265.476,70 1272586 1272689 1272779 1272779 1272779 [+]
Obchod Aktuální Q2 / 15 Q3 / 15 2020 2030 2050  
Bilance obchodu 38727,00 41787 57990 24699 24353 24357 [+]
Vývoz 307.400,00 316252 336195 300118 299913 299914 [+]
Dovoz 268.700,00 274466 278205 275420 275560 275557 [+]
Běžný Účet 181,91 -452 -46,51 -866 -866 -866 [+]
Běžný účet platební bilance k HDP -1,40 -3,47 -3,79 -1,46 -1,46 -1,46 [+]
Zahraniční zadluženost 125.105,30 133809 135124 131080 131198 131198 [+]
Obchodní podmínky 100,50 100 100 100 100 100 [+]
Přímé zahraniční investice 2.791.386,72 2834367 2853754 3061987 3122307 3126420 [+]
Převody peněz 115.00 138 140 141 141 141 [+]
Kapitálové toky 9034,65 -9795 612 -5119 -5109 -5109 [+]
Zlatých rezerv 10.61 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 [+]
Crude Oil Production 3.00 3.05 2.96 3.05 3.05 3.04 [+]
Státní Správa Aktuální Q2 / 15 Q3 / 15 2020 2030 2050  
Vládní rozpočet -2,00 -2,53 -2,87 -3,35 -3,4 -3,4 [+]
Vládního dluhu k HDP 42,57 41,58 41,21 37,75 37,45 37,44 [+]
Vládní rozpočet Value 19910,00 13737 -5737 -60529 -60551 -60551 [+]
Vládní výdaje 210,59 210 208 209 209 209 [+]
Vládní výdaje na HDP 42,30 40,37 40,21 39,44 39,42 39,42 [+]
Credit Rating 79,28           [+]
Státní dluh 1.816.137,00 1806354 1802316 1777007 1793135 1803871 [+]
Obchod Aktuální Q2 / 15 Q3 / 15 2020 2030 2050  
Business Confidence 92,90 94.9 96,26 93,84 94,09 94,09 [+]
Výrobní PMI 56,10 55,78 55,55 56,52 56,52 56,52 [+]
Průmyslová výroba 4.50 2.38 1.98 2,89 2.98 2.99 [+]
Průmyslová výroba Mom 0.60 0.67 0.75 0.81 0.81 0.81 [+]
Výroba Production 6.50 4.14 4.03 5.05 5.1 5.1 [+]
Nové objednávky 109,96 109 108 104 104 104 [+]
Změna stavu zásob -3,57 -8,71 -6,44 -2 -2,09 -2,09 [+]
Auto Registrace 16383,00 17727 16448 18551 16310 17195 [+]
Firemní zisky 0.22 -45458 -67645 -192.444 -197.101 -197.109 [+]
Těžba -4,45 -1,99 -1,98 -1,98 -1,98 -1,98 [+]
Spotřebitel Aktuální Q2 / 15 Q3 / 15 2020 2030 2050  
Consumer Confidence 3.30 4,78 4.43 -2,57 2,89 5.16 [+]
Maloobchodní tržby MoM -0,10 1.26 1 1.45 1.45 1.45 [+]
Maloobchodní tržby meziroční 6.30 5.61 5.22 4.94 4.94 4.94 [+]
Spotřebitelské výdaje 487,72 493 494 497 497 497 [+]
Osobní Úspory 1.730.871,10 1749874 1764305 1936368 1929469 1929604 [+]
Consumer Credit 1.240.435,29 1245630 1249863 1299777 1325594 1330308 [+]
Ceny benzinu 1.25 0.81 0.64 2.07 0.26 0.51 [+]
Private Sector Credit 2.357.956,30 2316571 2323051 17492568 49349739 77356274 [+]
Bydlení Aktuální Q2 / 15 Q3 / 15 2020 2030 2050  
Index bydlení 5802,00 5245 6326 6315 6316 6316 [+]
Stavební produkce 8.30 0.7 1.46 0.38 0.38 0.38 [+]
Daně Aktuální Q2 / 15 Q3 / 15 2020 2030 2050  
Corporate Tax Rate 19.00 19.04 19.04 18,94 18,93 18,93 [+]
Z příjmů fyzických osob Daňová sazba 22.00 22.03 22.03 21.95 21.95 21.95 [+]
Daň z prodeje Rate 21.00 21 21 21 21 21 [+]
Social Security Rate 31.50 34,94 35,38 31,45 31,45 31,45 [+]
Social Security Rate pro firmy 25.00 29,88 30,39 24,97 24,97 24,97 [+]
Social Security Rate Pro zaměstnance 6.50 6.92 6.97 6.5 6.5 6.5 [+]